Zutatenverzeichnis unserer Weine:
Trauben, Zucker, Sulfite als Antioxidantien
Nährwertangaben je 100ml sind bei den einzelnen Weinen aufgeführt:
Alle Weine enthalten geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweis und Salz.
2025er Weiss- und Roséwein trocken
| Müller-Thurgau | 12,- € | ||
| Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 310kJ / 75kcal | 0,8g | < 0,2g | |
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| Weissburgunder | 14,- € | ||
| Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 333kJ / 80kcal | 0,9g | < 0,5g | |
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| Traminer | 14,- € | ||
| Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 319kJ / 77kcal | 1,1g | < 0,5g | |
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| Grau-Weiss | 12,- € | ||
| Burgunder | Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker |
| 309kJ / 79kcal | 1,1g | < 0,7g | |
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| Blanc de Noirs | 14,- € | ||
| Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 353kJ / 85kcal | 1,2g | < 0,5g | |
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
2025er Weiss- und Roséwein halbtrocken
| Grauburgunder | 14,- € | ||
| Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 353kJ / 85kcal | 2,3g | < 1,4g | |
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| Schieler | 12,- € | ||
| Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 313kJ / 79kcal | 1,8g | < 1,0g | |
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
2025er Weisswein lieblich
| Kerner | 14,- € | ||
| Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 341kJ / 79kcal | 3,6g | < 1,8g | |
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
2024er
| Morgensonne | trocken | 12,- € | ||
| Weissburgunder/Müller-Thurgau | Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 304kJ / 79kcal | 0,8g | < 0,5g | ||
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| Frostgeflüster | trocken | 12,- € | ||
| Grauburgunder/Kerner | Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 301kJ / 73kcal | 0,8g | < 0,5g | ||
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
2023er
| Spätburgunder rosé | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Spätburgunder Blanc de Noirs | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer / Kaitzer Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer / Kaitzer Weinberg | ausgetrunken |
| Solaris | trocken | Kaitzer Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer / Kaitzer Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer / Kaitzer Weinberg | ausgetrunken |
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grau-Weiss | trocken | Kaitzer Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2021er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2020er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2019er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2018er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | feinherb | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2017er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2016er
| Riesling | trocken | Meissner Kapitelberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2015er
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |