Zutatenverzeichnis unserer Weine:
Trauben, Zucker, Sulfite als Antioxidantien
Nährwertangaben je 100ml sind bei den einzelnen Weinen aufgeführt:
Alle Weine enthalten geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweis und Salz.
2024er
| Morgensonne | trocken | 12,- € | ||
| Weissburgunder/Müller-Thurgau | Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 304kJ / 79kcal | 0,8g | < 0,5g | ||
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| Frostgeflüster | trocken | 12,- € | ||
| Grauburgunder/Kerner | Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | |
| 301kJ / 73kcal | 0,8g | < 0,5g | ||
| ______________________________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
2023er
| Spätburgunder rosé | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Spätburgunder Blanc de Noirs | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | |
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer / Kaitzer Weinberg | |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer / Kaitzer Weinberg | |
| Solaris | trocken | Kaitzer Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer / Kaitzer Weinberg | |
| Kerner | trocken | Pillnitzer / Kaitzer Weinberg |
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grau-Weiss | trocken | Kaitzer Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2021er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2020er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2019er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2018er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | halbtrocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | feinherb | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2017er
| Müller-Thurgau | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Grauburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
| Kerner | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2016er
| Riesling | trocken | Meissner Kapitelberg | ausgetrunken |
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |
2015er
| Weissburgunder | trocken | Pillnitzer Königlicher Weinberg | ausgetrunken |